| 地区 | 报名时间 | 报名入口 |
| 全国 | 2023年2月7日至2月28日12:00 | 全国会计资格评价网(http://kzp.mof.gov.cn/) |
| 北京 | 2023年2月7日至2月28日 | 北京市财政局( http://czj.beijing.gov.cn/ztlm/kjzy/index.html) |
| 天津 | 2023年2月7日至2月28日12:00 | 天津会计网( http://tjkj.cz.tj.gov.cn/platform/tjkj/index.html) |
| 上海 | 2023年2月7日至2月28日 | 全国会计资格评价网(http://kzp.mof.gov.cn/) |
| 江苏 | 2023年2月7日至2月28日12:00 | 江苏省会计专业技术资格考试网上报名系统(http://kjexam.jsczt.cn/) |
| 浙江 | 2023年2月7日至2月28日 | 浙江会计之家( https://kjzj.czt.zj.gov.cn/) |
| 山东 | 2023年2月7日至2月28日 | 山东会计信息网(http://www.sdkjxxw.cn/) |
| 江西 | 2023年2月7日至2月28日 | 江西省会计综合管理服务平台(http://acc.jxf.gov.cn/) |
| 安徽 | 2023年2月7日至2月28日12:00 | 安徽省会计管理服务平台( http://39.145.0.238:8801/web/#/home) |
| 广东 | 2023年2月7日至2月28日 | 广东省会计信息服务平台(https://kj.czt.gd.gov.cn/) |
| 广西 | 2023年2月15日至2月28日12:00 | 全国会计资格评价网(http://kzp.mof.gov.cn/) |
| 海南 | 2023年2月7日10:00至2月26日12:00 | 全国会计资格评价网(http://kzp.mof.gov.cn/) |
| 辽宁 | 2023年2月7日至2月28日 | 辽宁会计网( https://czt.ln.gov.cn/lnkjwsy/) |
| 吉林 | 2023年2月7日至2月28日 | 全国会计资格评价网(http://kzp.mof.gov.cn/) |
| 黑龙江 | 2023年2月7日至2月28日 | 全国会计资格评价网(http://kzp.mof.gov.cn/) |
| 内蒙古 | 2023年2月7日至2月28日12:00 | 全国会计资格评价网(http://kzp.mof.gov.cn/) |
| 山西 | 2023年2月7日至2月28日 | 会计之星( http://www.kjzx.cn/Web/Html/02/Index.html?ss= 2023-01-03%2009%ef%bc%9a37%ef%bc%9a17%ef%bc%9a4140) |
| 福建 | 2023年2月7日至2月28日 | 全国会计资格评价网(http://kzp.mof.gov.cn/) |
| 河南 | 2023年2月7日至2月28日 | 全国会计资格评价网(http://kzp.mof.gov.cn/) |
| 河北 | 2023年2月7日至2月28日 | 河北省会计人员管理服务系统(http://rygl.hebcz.cn/) |
| 湖南 | 2023年2月7日至2月28日 | 湖南省会计管理专栏( http://czt.hunan.gov.cn/ztzl/kjxxw/) |
| 湖北 | 2023年2月14日至2月28日12:00 | 湖北省财政厅-湖北会计之窗( http://czt.hubei.gov.cn/hbhjzc/) |
| 四川 | 2023年2月7日至2月28日 | 全国会计资格评价网(http://kzp.mof.gov.cn/) |
| 重庆 | 2023年2月7日至2月28日 | 重庆市财政局( https://czj.cq.gov.cn/bsfw_268/hjzj/hjzyks_31630/) |
| 云南 | 2023年2月7日至2月28日 | 全国会计资格评价网(http://kzp.mof.gov.cn/) |
| 贵州 | 2023年2月7日至2月28日 | 全国会计资格评价网(http://kzp.mof.gov.cn/) |
| 新疆 | 2023年2月7日至2月28日 | 新疆会计人员服务平台( https://kjgl.xjcz.gov.cn/accNet/index/toHome.htm) |
| 西藏 | 2023年2月7日至2月28日 | 全国会计资格评价网(http://kzp.mof.gov.cn/) |
| 陕西 | 2023年2月7日至2月28日 | 陕西会计网( http://kjw.shaanxi.gov.cn/kjw/) |
| 青海 | 2023年2月7日至2月28日 | 青海省会计信息服务平台( http://www.qhkjw.gov.cn:8080/) |
| 甘肃 | 2023年2月7日至2月28日 | 全国会计资格评价网(http://kzp.mof.gov.cn/) |
| 宁夏 | 2023年2月7日至2月28日12:00 | 全国会计资格评价网(http://kzp.mof.gov.cn/) |
| 兵团 | 2023年2月7日至2月28日 | 新疆生产建设兵团会计网( http://btkjw.xjbt.gov.cn:8888/) |

推荐阅读:
5645人阅读
3915人阅读
2541人阅读
1977人阅读
国家企业信用公示信息系统湖北入口(工商年报公示流程) 1662人阅读
1555人阅读
1413人阅读
1392人阅读
食品经营许可证网上申请登录入口(山东食品经营许可备案系统操作流程) 1207人阅读
1146人阅读