一、合同(指书面合同)印花税
| 应税凭证 | 计税依据 | 税率档次 | 旧税率 |
| 借款合同 | 借款金额 | 0.005% | 无变化 |
| 融资租赁合同 | 租金 | 0.005% | 无变化 |
| 买卖合同(动产) | 价款 | 0.03% | 无变化 |
| 承揽合同 | 报酬 | 0.03% | 0.05% |
| 建设工程合同 | 价款 | 0.03% | 0.05% |
| 运输合同 | 运输费用 | 0.03% | 0.05% |
| 技术合同 | 价款、报酬或使用费用 | 0.03% | 无变化 |
| 租赁合同 | 租金 | 0.1% | 无变化 |
| 保管合同 | 保管费 | 0.1% | 无变化 |
| 仓储合同 | 仓储费 | 0.1% | 无变化 |
| 财产保险合同 | 保险费 | 0.1% | 0.03% |
二、产权转移书据印花税
| 应税凭证 | 计税 依据 | 税率 档次 | 旧税率 |
| 土地使用权出让书据 | 价款 | 0.05% | 无变化 |
| 土地使用权、房屋建筑物和构筑物所有权转让书据(不包括土地承包经营权和土地经营权转移) | 价款 | 0.05% | 无变化 |
| 股权转让书据(不包括应缴纳证券交易印花税的) | 价款 | 0.05% | 无变化 |
| 商标专用权、著作权、专利权、专利技术使用权转让书据 | 价款 | 0.03% | 0.05% |
三、其他印花税
| 应税凭证 | 计税依据 | 税率 档次 | 旧税率 |
| 营业账簿 | 实收资本(股本)、资本公积合计金额 | 0.025% | 0.05% |
| 证券交易 | 成交金额 | 0.1% | 无变化 |

推荐阅读:
5606人阅读
3911人阅读
2540人阅读
1974人阅读
国家企业信用公示信息系统湖北入口(工商年报公示流程) 1662人阅读
1553人阅读
1413人阅读
1387人阅读
食品经营许可证网上申请登录入口(山东食品经营许可备案系统操作流程) 1197人阅读
1143人阅读